Проектирование и монтаж систем вентиляции и кондиционирования, расчет вентиляции, приточная и промышленная вентиляция.

1. РЕШЁТКИ ДЛЯ ВЕНТСИСТЕМ
| Наименование | Решетка противодождевая | Воздухораспределитель потолочный | Решетка воздухораспределителя | |||
| Обозначение | ИРС |
ИВ |
ИРВ | |||
| Размер AxB, мм | руб/шт | Размер AxB, мм | руб/шт | Размер AxB, мм | руб/шт | руб/шт |
| 300x150 | 772,20 | 600x350 | 1601,60 | 400x400/d200 | 1045,00 | - |
| 400x200 | 952,60 | 700x400 | 1845,80 | 595x595/d250 | 1295,91 | - |
| 500x250 | 1202,30 | 800x500 | 2226,40 | 595x595/d315 | 1484,41 | - |
| 500x300 | 1307,90 | 900x500 | 2483,80 | 400x400 | - | 660,00 |
| 600x300 | 1361,80 | 1000x500 | 2698,30 | 595x595 | - | 916,56 |
| Фланцевая шина | Рейка | Уголок | Скоба | |||||||
| Р20 Р30 |
Р08 |
|
ССВ-1 ССВ-2 | |||||||
| руб/п.м. | руб/п.м. | руб/п.м. | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | ||
| 25 | 36 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||